Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|---|
| Tragfähigkeit in kg | 500, 1.000, 1.500, 3.000, 6.000 |
| Greifbereich in mm | 0 - 35, 0 - 30, 0 - 40, 0 - 60, 0 - 100, 50 - 100, 25 - 75 |
| Bauhöhe in mm | 211, 204, 232, 278, 390, 273, 291 |
| Greiftiefe in mm | 45,5, 86, 71, 88, 123, 130, 125 |
| Kranhaken-Öse in mm | Ø 25, Ø 38, Ø 46, Ø 50, Ø 100, Ø 45 |




















