Zusätzliche Information
| Gewicht | 4,60 kg |
|---|---|
| Tragfähigkeit in kg | 1.000, 2.000, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000, 10.000 |
| Greifbereich in mm | 0 - 20, 0 - 32, 0 - 50, 50 - 100 |
| Bauhöhe in mm | 270, 382, 675, 737, 785, 903, 921 |
| Greiftiefe in mm | 70, 96, 143, 162 |
| Kranhaken-Öse in mm | Ø 50, Ø 80, 90 x 180, 95 x 176, 98 x 180, 98 x 176, 110 x 195, 112 x 195 |



















