Zusätzliche Information
| Gewicht | 7,00 kg |
|---|---|
| Tragfähigkeit in kg | 750, 1.500, 3.000, 6.000, 9.000 |
| Hubhöhe in mm | 1.500, 3.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, 14.000, 15.000 |
| Aufhängung | Haken |
| Hubgeschwindigkeit m/min | 27,2 mm (bei einer Hebelbew.), 21,7 mm (bei einer Hebelbew.), 20,1 mm (bei einer Hebelbew.), 10,1 mm (bei einer Hebelbew.), 6,7 mm (bei einer Hebelbew.) |
| Hakenöffnung in mm | 27, 31, 40, 44, 68 |
















