Zusätzliche Information
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Tragfähigkeit in kg | 500, 1.000 |
| Lichte Breite in mm | 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 |
| Lichte Höhe in mm | 1.500 - 2.000, 2.000 - 3.000, 2.250 - 3.500 |
| Hakenweg in mm | 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 |
| Hubgeschwindigkeit m/min | von Hand |
| Katzfahren | Rollfahrwerk |
| Fahren | Lenkrollen |


















