Zusätzliche Information
| Gewicht | 9,10 kg |
|---|---|
| Tragfähigkeit in kg | 1.500, 750, 3.000, 6.000 |
| Hubhöhe in mm | 7.000, 6.000, 3.000, 1.500, 12.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000 |
| Aufhängung | Haken |
| Hubgeschwindigkeit m/min | 22 mm pro Hebelumdrehung, 27 mm pro Hebelumdrehung, 20 mm pro Hebelumdrehung, 10 mm pro Hebelumdrehung |
| Hakenöffnung in mm | 31, 27, 40, 47 |
















