Zusätzliche Information
| Gewicht | 2,00 kg | 
|---|---|
| Tragfähigkeit in kg | 750, 1.000, 2.000, 3.000, 4.500, 7.500 | 
| Greifbereich in mm | 0-13, 0-25, 0-35, 0-45, 0-55 | 
| Bauhöhe in mm | 307, 403, 516, 650, 792 | 
| Greiftiefe in mm | 47, 56, 78, 85, 111 | 
| Kranhaken-Öse in mm | Ø 30, Ø 45, Ø 64, Ø 70, Ø 75 | 
















